Szczegóły pojazdu
Dane techniczne
Lexus IS I (JCE1_, GXE1_) [1999–2005]
Stan | Nowy |
---|---|
Marka | Lexus |
Model | IS I (JCE1_, GXE1_) |
Paliwo | Benzyna |
Rok produkcji | 1999–2005 |
Wymiana żarówki | Łatwa |
Żarówki do Lexus IS I (JCE1_, GXE1_) [1999–2005]
Typ światła | Żarówka | Żarówka | Oferty | |
---|---|---|---|---|
Światła mijania (krótkie) | D2R |
|||
Światła mijania (krótkie) | HB4 |
|||
Światła drogowe (długie) | HB3 |
|||
Przeciwmgielne przednie | H3 | [h3-ceneo-short] | ||
Kierunkowskazy przednie | PY21W | |||
Postojowe (pozycyjne) przednie | W5W | [w5w-ceneo-short] | ||
Kierunkowskazy boczne | WY5W | |||
Kierunkowskazy tylne | PY21W | |||
Światła stopu | P21-5W | |||
Przeciwmgielne tylne | W21W | |||
Światło cofania | W16W | [w16w-ceneo-short] | ||
Tablicy rejestracyjnej | W5W |
Opis pojazdu
[opis-auta-model-27]
Copyright © 2024 - jakie-zarowki.pl | powered by rLink.pl
Informacje zamieszczone na stronie jakie-zarowki.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.